Kursdaten & Preise Basel - Englisch
B1
16.01.2023 - 17.03.2023 (85h) - 2750.-
16.01.2023 - 28.04.2023 (135h) - 4150.-
30.01.2023 - 24.03.2023 (160h) - 4980.-
B2
18.01.2023 - 24.03.2023 (115h) - 3480.-
14.02.2023 - 26.05.2023 (145h) - 4980.-
27.02.2023 - 26.05.2023 (115h) - 3480.-
28.02.2023 - 31.03.2023 (28h) - 980.-
C1
11.01.2023 - 07.04.2023 (120h) - 4980.-
06.02.2023 - 17.03.2023 (90h) - 3480.-
08.03.2023 - 12.05.2023 (135h) - 5340.-
08.03.2023 - 18.04.2023 (90) - 3480.-
C2
18.01.2023 - 16.06.2023 (240h) - 6890.-
14.02.2023 - 14.04.2023 (135h) - 4980.-